设备-辐照仪相关
电站详情-设备-辐照仪详情-设备图表说明
接口描述
通过传入日期、辐照仪设备id、 以及需要获取数据类型的keyList(下面为该页面使用到的所有字段):
- "IRRADIANCE_DAY_ARR":设备图表-辐照量-图表数据、
- "IRRADIANCE_ARR":设备图表-辐照度-图表数据、
- "WIND_SPEED_ARR":设备图表-风速-图表数据、
- "CELL_TEMPERATURE_ARR":设备图表-设备温度-图表数据、
- "EXTERNAL_TEMPERATURE_ARR":设备图表-环境温度-图表数据、
- "IRRADIANCE_DAY_ARR","IRRADIANCE_ARR","EXTERNAL_TEMPERATURE_ARR","CELL_TEMPERATURE_ARR":当日设备数据
- "WEEK_OFFLINE","MONTH_OFFLINE","YEAR_OFFLINE","TOTAL_OFFLINE","YEAR_OFFLINE_ARR":离线统计&离线记录; 以上三个数据获取对应的图表和列表json数据
请求方法
/sol_monitor/iot/irradiator
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| x-access-token | header | string | 是 | token |
| » date | body | string | 是 | 日期 |
| » irradiatorId | body | integer | 是 | 辐照仪id |
| » keyList | body | [string] | 是 | "IRRADIANCE_DAY_ARR":设备图表-辐照量-图表数据 |
枚举值
| 属性 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| keyList | ["IRRADIANCE_DAY_ARR"] | 辐照量,根据key获取设备图表的辐照量图表数据 |
| keyList | ["IRRADIANCE_ARR"] | 辐照度,根据key获取设备图表的辐照度图表数据 |
| keyList | ["WIND_SPEED_ARR"] | 风速,根据key获取设备图表的风速图表数据 |
| keyList | ["CELL_TEMPERATURE_ARR"] | 设备温度,根据key获取设备图表的设备温度图表数据 |
| keyList | ["EXTERNAL_TEMPERATURE_ARR"] | 环境温度,根据key获取设备图表的环境温度图表数据 |
| keyList | ["IRRADIANCE_DAY_ARR","IRRADIANCE_ARR","EXTERNAL_TEMPERATURE_ARR","CELL_TEMPERATURE_ARR"] | 根据key获取当日设备数据 |
| keyList | ["WEEK_OFFLINE","MONTH_OFFLINE","YEAR_OFFLINE","TOTAL_OFFLINE","YEAR_OFFLINE_ARR"] | 离线统计&离线记录的图表+列表数据 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » success | boolean | true | 请求是否成功 | ||
| » message | string | true | 请求结果的提示消息 | ||
| » code | integer | true | 请求状态码 | ||
| » result | object | true | 根据keyList入参而返回对应的json数据 | ||
| »» IRRADIANCE_DAY_ARR | string | true | 辐照量json | ||
| » timestamp | integer | true | 响应数据的时间戳 |
返回示例
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"IRRADIANCE_DAY_ARR": "[{\"time\":\"2025-01-24 00:00:00\"},{\"time\":\"2025-01-24 00:05:00\"},{\"time\":\"2025-01-24 00:10:00\"}]"
},
"timestamp": 1737700340298
}
电站详情-设备-辐照仪列表
接口描述
通过指定监控电站ID或者数据服务商ID、搜索关键字(设备SN或者设备别名)、设备通讯状态,获取电站下面的辐照仪设备
请求方法
/sol_monitor/irradiator/plant/list
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| x-access-token | header | string | 是 | |
| » plantId | body | string | 是 | 电站id |
| » keyWord | body | string | 否 | 关键字 |
| » apiId | body | string | 否 | 数据接入id |
| » communicationStatus | body | string | 否 | 通讯状态 |
| » page | body | integer | 是 | 页码 |
| » pageSize | body | integer | 是 | 页数 |
枚举值
| 属性 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| communicationStatus | 0 | 通讯正常,获取设备通讯状态为正常的数据 |
| communicationStatus | 1 | 通讯中断,获取设备通讯状态为中断的数据 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » success | boolean | true | |||
| » message | string | true | |||
| » code | integer | true | |||
| » result | object | true | |||
| »» content | [object] | true | |||
| »»» id | integer | false | |||
| »»» associatedDeviceMode | integer | false | |||
| »»» brandId | integer | false | |||
| »»» brand | string | false | |||
| »»» postalAddress | null | false | |||
| »»» modelId | integer | false | |||
| »»» model | string | false | |||
| »»» irradiatorAlias | string | false | 设备别名 | ||
| »»» irradiatorSn | string | false | 设备SN | ||
| »»» irradiatorCollector | string | false | 关联采集器SN | ||
| »»» collectorId | integer | false | |||
| »»» plantId | integer | false | 电站id | ||
| »»» scopeUseId | null | false | |||
| »»» scopeUseName | null | false | |||
| »»» type | integer | false | |||
| »»» deviceType | null | false | |||
| »»» longitude | null | false | |||
| »»» latitude | null | false | |||
| »»» isSimulationCalc | null | false | 数据展示 | ||
| »»» dataAccessId | null | false | |||
| »»» dataSourceDesc | null | false | |||
| »»» address | null | false | |||
| »»» province | null | false | |||
| »»» city | null | false | |||
| »»» area | null | false | |||
| »»» provinceId | null | false | |||
| »»» cityId | null | false | |||
| »»» areaId | null | false | |||
| »»» nameRule | null | false | |||
| »»» dataUpdateTime | string | false | 数据更新时间 | ||
| »»» irradiatorCollectorName | string | false | 关联采集器 | ||
| »»» irradiatorStatus | integer | false | 状态 | ||
| »»» irradiance | integer | false | 辐照度 | ||
| »»» windSpeed | integer | false | |||
| »»» ambientTemperature | integer | false | |||
| »»» equipmentTemperature | integer | false | |||
| »»» accessStatus | integer | false | 状态 | ||
| »»» offLineExceedDay | null | false | |||
| »»» dataSource | string | false | |||
| »»» isDelete | null | false | |||
| »»» plantName | null | false | 关联电站 | ||
| »»» apiId | null | false | |||
| »»» apiName | null | false | 数据服务商 | ||
| »»» irradianceDay | number | false | |||
| »»» irradianceDayTime | number | false | |||
| »»» keepYears | null | false | |||
| »»» keepStartTime | null | false | |||
| »»» keepEndTime | null | false | |||
| »»» keepMonths | null | false | |||
| »»» keepDaily | null | false | |||
| »»» distance | null | false | |||
| »»» forwardPhotos | null | false | |||
| »»» forwardPhotosUploadStatus | null | false | 状态 | ||
| »»» assetsViewStatus | null | false | 状态 | ||
| »»» areaDivideId | null | false | |||
| »»» areaDivideName | null | false | |||
| »»» plantWeather | string | false | 天气状态 | ||
| »»» plantTemperature | string | false | 温度 | ||
| »»» icon | string | false | |||
| »»» dataAccessTime | string | false | |||
| »»» createTime | string | false | |||
| »»» updateTime | string | false | |||
| »» pageable | object | true | |||
| »»» sort | object | true | |||
| »»»» sorted | boolean | true | |||
| »»»» unsorted | boolean | true | |||
| »»»» empty | boolean | true | |||
| »»» pageSize | integer | true | |||
| »»» pageNumber | integer | true | |||
| »»» offset | integer | true | |||
| »»» unpaged | boolean | true | |||
| »»» paged | boolean | true | |||
| »» totalElements | integer | true | |||
| »» totalPages | integer | true | |||
| »» last | boolean | true | |||
| »» first | boolean | true | |||
| »» sort | object | true | |||
| »»» sorted | boolean | true | |||
| »»» unsorted | boolean | true | |||
| »»» empty | boolean | true | |||
| »» numberOfElements | integer | true | |||
| »» size | integer | true | |||
| »» number | integer | true | |||
| »» empty | boolean | true | |||
| » timestamp | integer | true |
返回示例
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"content": [
{
"id": 110,
"associatedDeviceMode": 0,
"brandId": 1822,
"brand": "优得",
"postalAddress": null,
"modelId": 1309,
"model": "通用",
"irradiatorAlias": "20210113948_50",
"irradiatorSn": "20210113948_50",
"irradiatorCollector": "20210113948",
"collectorId": 11205,
"plantId": 43498,
"scopeUseId": null,
"scopeUseName": null,
"type": 0,
"deviceType": null,
"longitude": null,
"latitude": null,
"isSimulationCalc": null,
"dataAccessId": null,
"dataSourceDesc": null,
"address": null,
"province": null,
"city": null,
"area": null,
"provinceId": null,
"cityId": null,
"areaId": null,
"nameRule": null,
"dataUpdateTime": "2025-01-17 15:35:52",
"irradiatorCollectorName": "20210113948(1#(黄石驰盛拆机))",
"irradiatorStatus": 1,
"irradiance": 382,
"windSpeed": 0,
"ambientTemperature": 0,
"equipmentTemperature": 0,
"accessStatus": 1,
"offLineExceedDay": null,
"dataSource": "采集器数据",
"isDelete": null,
"plantName": null,
"apiId": null,
"apiName": null,
"irradianceDay": 3.8,
"irradianceDayTime": 3.8,
"keepYears": null,
"keepStartTime": null,
"keepEndTime": null,
"keepMonths": null,
"keepDaily": null,
"distance": null,
"forwardPhotos": null,
"forwardPhotosUploadStatus": null,
"assetsViewStatus": null,
"areaDivideId": null,
"areaDivideName": null,
"plantWeather": "小雨",
"plantTemperature": "10",
"icon": "305",
"dataAccessTime": "2025-01-05 21:47:43",
"createTime": "2025-01-05 21:47:43",
"updateTime": "2025-01-05 21:47:43"
}
],
"pageable": {
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"pageSize": 20,
"pageNumber": 0,
"offset": 0,
"unpaged": false,
"paged": true
},
"totalElements": 1,
"totalPages": 1,
"last": true,
"first": true,
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"numberOfElements": 1,
"size": 20,
"number": 0,
"empty": false
},
"timestamp": 1737689304303
}
GET 电站详情-设备-辐照仪详情
接口描述
通过传入辐照仪设备id,获取该辐照仪的详情信息
请求方法
/sol_monitor/irradiator/detail
请求方式
GET
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | query | string | 是 | 辐照仪id |
| x-access-token | header | string | 是 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » success | boolean | true | |||
| » message | string | true | |||
| » code | integer | true | |||
| » result | object | true | |||
| »» id | integer | true | 辐照仪id | ||
| »» createTime | string | true | 创建时间 | ||
| »» updateTime | string | true | |||
| »» irradiatorAlias | string | true | 设备别名 | ||
| »» irradiatorSn | string | true | 设备SN | ||
| »» brandId | integer | true | 设备品牌 | ||
| »» brand | string | true | 设备品牌id | ||
| »» postalAddress | string | true | 通讯地址 | ||
| »» modelId | integer | true | 设备型号 | ||
| »» model | string | true | 设备型号id | ||
| »» plantId | integer | true | |||
| »» dataUpdateTime | string | true | 数据更新时间 | ||
| »» collectorId | integer | true | |||
| »» irradiatorCollector | string | true | |||
| »» irradiatorCollectorName | string | true | 关联采集器 | ||
| »» dataAccessTime | string | true | |||
| »» irradiatorStatus | integer | true | 状态 | ||
| »» irradiance | integer | true | |||
| »» windSpeed | integer | true | |||
| »» ambientTemperature | integer | true | |||
| »» equipmentTemperature | integer | true | |||
| »» accessStatus | integer | true | 接入状态 | ||
| »» associatedDeviceMode | integer | true | |||
| »» offLineExceedDay | null | true | |||
| »» dataSource | string | true | |||
| »» isDelete | null | true | |||
| »» type | integer | true | |||
| »» plantName | null | true | |||
| »» scopeUseId | null | true | |||
| »» scopeUseName | null | true | |||
| »» longitude | null | true | |||
| »» latitude | null | true | |||
| »» apiId | null | true | |||
| »» apiName | null | true | |||
| »» isSimulationCalc | integer | true | |||
| »» irradianceDay | number | true | |||
| »» irradianceDayTime | number | true | |||
| »» keepYears | null | true | 质保时长-年 | ||
| »» keepMonths | null | true | 质保时长-月 | ||
| »» keepDaily | null | true | 质保时长-日 | ||
| »» keepStartTime | null | true | |||
| »» keepEndTime | null | true | |||
| »» address | null | true | |||
| »» province | null | true | |||
| »» city | null | true | |||
| »» area | null | true | |||
| »» provinceId | null | true | |||
| »» cityId | null | true | |||
| »» areaId | null | true | |||
| »» distance | null | true | |||
| »» nameRule | integer | true | |||
| »» forwardPhotos | null | true | |||
| »» forwardPhotosUploadStatus | null | true | |||
| »» assetsViewStatus | null | true | |||
| »» areaDivideId | null | true | |||
| »» areaDivideName | null | true | |||
| »» plantWeather | null | true | |||
| »» plantTemperature | null | true | |||
| »» icon | null | true | |||
| »» deviceImage | string | true | 设备图片 | ||
| »» hasQuota | null | true | |||
| » timestamp | integer | true |
返回示例
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"id": 114,
"createTime": "2025-01-05 22:04:09",
"updateTime": "2025-01-05 22:04:09",
"irradiatorAlias": "202208116319_50",
"irradiatorSn": "202208116319_50",
"brandId": 1822,
"brand": "优得",
"postalAddress": "50",
"modelId": 1309,
"model": "通用",
"plantId": 43503,
"dataUpdateTime": "2025-01-24 14:13:33",
"collectorId": 11218,
"irradiatorCollector": "202208116319",
"irradiatorCollectorName": "202208116319(fzy)",
"dataAccessTime": "2025-01-05 22:04:09",
"irradiatorStatus": 0,
"irradiance": 299,
"windSpeed": 0,
"ambientTemperature": 0,
"equipmentTemperature": 0,
"accessStatus": 1,
"associatedDeviceMode": 0,
"offLineExceedDay": null,
"dataSource": "采集器数据",
"isDelete": null,
"type": 0,
"plantName": null,
"scopeUseId": null,
"scopeUseName": null,
"longitude": null,
"latitude": null,
"apiId": null,
"apiName": null,
"isSimulationCalc": 1,
"irradianceDay": 2.2449999999999997,
"irradianceDayTime": 2.2449999999999997,
"keepYears": null,
"keepMonths": null,
"keepDaily": null,
"keepStartTime": null,
"keepEndTime": null,
"address": null,
"province": null,
"city": null,
"area": null,
"provinceId": null,
"cityId": null,
"areaId": null,
"distance": null,
"nameRule": 1,
"forwardPhotos": null,
"forwardPhotosUploadStatus": null,
"assetsViewStatus": null,
"areaDivideId": null,
"areaDivideName": null,
"plantWeather": null,
"plantTemperature": null,
"icon": null,
"deviceImage": "https://zone-monitor.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/temp/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20240411101110_1735884714912.png?Expires=1737703181&OSSAccessKeyId=LTAI5tEQjYx5CCj96yRPu1kG&Signature=CmpBibIhCw7VSdl1yuY5%2BGVUly4%3D&x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Ch_400%2Cw_400",
"hasQuota": null
},
"timestamp": 1737699581786
}
GET 设备管理-辐照仪列表
接口描述
通过指定数据服务商ID、搜索关键字(设备SN或者设备别名)、设备通讯状态,获取用户下面的所有辐照仪设备
请求方法
/sol_monitor/irradiator/user/list
请求方式
GET
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| keyWord | query | string | 否 | 关键字 |
| apiId | query | string | 否 | 数据服务商id |
| communicationStatus | query | string | 否 | 通讯状态 |
| page | query | string | 是 | 页数 |
| pageSize | query | string | 是 | 页码 |
| x-access-token | header | string | 是 |
枚举值
| 属性 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| communicationStatus | 0 | 通讯正常,获取设备通讯状态为正常的数据 |
| communicationStatus | 1 | 通讯中断,获取设备通讯状态为中断的数据 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » success | boolean | true | |||
| » message | string | true | |||
| » code | integer | true | |||
| » result | object | true | |||
| »» content | [object] | true | |||
| »»» id | integer | true | 辐照仪id | ||
| »»» createTime | string | true | |||
| »»» updateTime | string¦null | true | |||
| »»» irradiatorAlias | string | true | 设备别名 | ||
| »»» irradiatorSn | string | true | 设备SN | ||
| »»» brandId | integer | true | 设备品牌id | ||
| »»» brand | string | true | 设备品牌名 | ||
| »»» postalAddress | string¦null | true | |||
| »»» modelId | integer | true | 设备型号id | ||
| »»» model | string | true | 设备型号名 | ||
| »»» plantId | integer | true | 关联电站id | ||
| »»» dataUpdateTime | string¦null | true | 数据更新时间 | ||
| »»» collectorId | integer¦null | true | |||
| »»» irradiatorCollector | string¦null | true | 关联采集器SN | ||
| »»» irradiatorCollectorName | string¦null | true | 关联采集器 | ||
| »»» dataAccessTime | string | true | |||
| »»» irradiatorStatus | integer | true | |||
| »»» irradiance | integer¦null | true | |||
| »»» windSpeed | integer¦null | true | |||
| »»» ambientTemperature | integer¦null | true | |||
| »»» equipmentTemperature | integer¦null | true | |||
| »»» accessStatus | integer¦null | true | |||
| »»» associatedDeviceMode | integer | true | |||
| »»» offLineExceedDay | null | true | |||
| »»» dataSource | string¦null | true | |||
| »»» isDelete | integer¦null | true | |||
| »»» type | integer | true | |||
| »»» plantName | string | true | 关联电站 | ||
| »»» scopeUseId | null | true | |||
| »»» scopeUseName | null | true | |||
| »»» longitude | string¦null | true | |||
| »»» latitude | string¦null | true | |||
| »»» apiId | integer¦null | true | |||
| »»» apiName | string¦null | true | |||
| »»» isSimulationCalc | integer¦null | true | 数据展示 | ||
| »»» irradianceDay | number¦null | true | |||
| »»» irradianceDayTime | number¦null | true | |||
| »»» keepYears | null | true | 质保时长-年 | ||
| »»» keepMonths | null | true | 质保时长-月 | ||
| »»» keepDaily | null | true | 质保时长-日 | ||
| »»» keepStartTime | null | true | |||
| »»» keepEndTime | null | true | 质保结束时间 | ||
| »»» address | string¦null | true | |||
| »»» province | string¦null | true | |||
| »»» city | string¦null | true | |||
| »»» area | string¦null | true | |||
| »»» provinceId | string¦null | true | |||
| »»» cityId | string¦null | true | |||
| »»» areaId | string¦null | true | |||
| »»» distance | null | true | |||
| »»» nameRule | integer¦null | true | |||
| »»» forwardPhotos | null | true | |||
| »»» forwardPhotosUploadStatus | null | true | 状态 | ||
| »»» assetsViewStatus | null | true | 状态 | ||
| »»» areaDivideId | null | true | |||
| »»» areaDivideName | null | true | |||
| »»» plantWeather | string | true | 天气 | ||
| »»» plantTemperature | string | true | 温度 | ||
| »»» icon | string | true | |||
| »»» deviceImage | null | true | |||
| »»» hasQuota | integer | true | |||
| »» pageable | object | true | |||
| »»» sort | object | true | |||
| »»»» sorted | boolean | true | |||
| »»»» unsorted | boolean | true | |||
| »»»» empty | boolean | true | |||
| »»» pageSize | integer | true | |||
| »»» pageNumber | integer | true | |||
| »»» offset | integer | true | |||
| »»» unpaged | boolean | true | |||
| »»» paged | boolean | true | |||
| »» totalElements | integer | true | |||
| »» totalPages | integer | true | |||
| »» last | boolean | true | |||
| »» first | boolean | true | |||
| »» sort | object | true | |||
| »»» sorted | boolean | true | |||
| »»» unsorted | boolean | true | |||
| »»» empty | boolean | true | |||
| »» numberOfElements | integer | true | |||
| »» size | integer | true | |||
| »» number | integer | true | |||
| »» empty | boolean | true | |||
| » timestamp | integer | true |
返回示例
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"content": [
{
"id": 114,
"createTime": "2025-01-05 22:04:09",
"updateTime": "2025-01-05 22:04:09",
"irradiatorAlias": "202208116319_50",
"irradiatorSn": "202208116319_50",
"brandId": 1822,
"brand": "优得",
"postalAddress": "50",
"modelId": 1309,
"model": "通用",
"plantId": 43503,
"dataUpdateTime": "2025-01-24 14:48:33",
"collectorId": 11218,
"irradiatorCollector": "202208116319",
"irradiatorCollectorName": "202208116319(fzy)",
"dataAccessTime": "2025-01-05 22:04:09",
"irradiatorStatus": 0,
"irradiance": 229,
"windSpeed": 0,
"ambientTemperature": 0,
"equipmentTemperature": 0,
"accessStatus": 1,
"associatedDeviceMode": 0,
"offLineExceedDay": null,
"dataSource": null,
"isDelete": null,
"type": 0,
"plantName": "联盛-辽宁大连金峰轴承1.3706MWp工商业电站",
"scopeUseId": null,
"scopeUseName": null,
"longitude": null,
"latitude": null,
"apiId": null,
"apiName": null,
"isSimulationCalc": 1,
"irradianceDay": 2.4,
"irradianceDayTime": 2.4,
"keepYears": null,
"keepMonths": null,
"keepDaily": null,
"keepStartTime": null,
"keepEndTime": null,
"address": null,
"province": null,
"city": null,
"area": null,
"provinceId": null,
"cityId": null,
"areaId": null,
"distance": null,
"nameRule": 1,
"forwardPhotos": null,
"forwardPhotosUploadStatus": null,
"assetsViewStatus": null,
"areaDivideId": null,
"areaDivideName": null,
"plantWeather": "晴",
"plantTemperature": "6",
"icon": "100",
"deviceImage": null,
"hasQuota": 1
}
],
"pageable": {
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"pageSize": 20,
"pageNumber": 0,
"offset": 0,
"unpaged": false,
"paged": true
},
"totalElements": 57,
"totalPages": 3,
"last": false,
"first": true,
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"numberOfElements": 20,
"size": 20,
"number": 0,
"empty": false
},
"timestamp": 1737701401693
}
设备管理-数据接入列表
接口描述
获取用户下所有数据接入的服务商,具体作用用于辐照仪列表筛选框的回显
请求方法
/sol-emqx/dataAccess/getDataAccessListByDeviceType
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| x-access-token | header | string | 是 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » success | boolean | true | |||
| » message | string | true | |||
| » code | integer | true | |||
| » result | [object] | true | |||
| »» id | integer | true | 数据接入id | ||
| »» dataAccessConfigurationName | string | true | 数据接入名 | ||
| »» description | string¦null | true | |||
| »» isEnable | integer | true | |||
| »» connDate | string | true | |||
| »» topicClassName | string | true | |||
| »» className | string¦null | true | |||
| »» brandId | integer | true | |||
| »» brand | string | true | |||
| »» modelId | null | true | |||
| »» model | null | true | |||
| »» deviceType | integer | true | |||
| »» pointTableId | integer | true | |||
| »» timeInterval | integer | true | |||
| »» jobId | integer¦null | true | |||
| »» collectionName | string | true | 采集器名 | ||
| »» issuedClassName | string¦null | true | |||
| »» apiArrayClassName | null | true | |||
| »» isApiAccess | null | true | |||
| »» topicInfo | null | true | |||
| »» inverterType | integer | true | |||
| » timestamp | integer | true |
返回示例
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": [
{
"id": 101,
"dataAccessConfigurationName": "虚拟辐照仪数据接入",
"description": "虚拟辐照仪Api接入",
"isEnable": 1,
"connDate": "2023-03-13",
"topicClassName": "com.sol.emqx.service.impl.VirtualIrradiatorMsgServiceImpl",
"className": "com.sol.emqx.task.VirtualIrradiatorJob",
"brandId": 1727,
"brand": "MC",
"modelId": null,
"model": null,
"deviceType": 3,
"pointTableId": 141,
"timeInterval": 86401,
"jobId": 1002341,
"collectionName": "sol_base_virtual_irradiator",
"issuedClassName": null,
"apiArrayClassName": null,
"isApiAccess": null,
"topicInfo": null,
"inverterType": 0
}
],
"timestamp": 1737702531736
}