ZEL-CS30系列
SmartPVLog ZEL-CS30G
电性能参数
| 工作电压 | 8-30V;标准12V;<4w |
| 工作电流 | 标准160mA |
产品规格
| 处理器 | 1.3GHz ARM Cortex四核处理器 |
| 本地运存 | 512MB DDR3 |
| 本地存储 | 4GB EMMS Flash |
| 扩展存储 | TF卡 |
| LAN | 1路有线 10/100M |
| 串口 | RS485 * 2(不限制设备数量 |
| RTC | 时钟记忆 |
| 4G网络 | 支持频段 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| SIM | LTE Cat1,标准SIM卡 |
| 电源 | 支持 8-30V(建议12V);<4w |
| 整机尺寸 | 107.3 x 105.5 x 24.8mm |
| 产品净重 | 265g |
工作环境和可靠性参数
| 工作温度 | -30°C ~ 70°C |
| 储存温度 | -40°C ~85°C |
| 工作湿度 | 10%~90%相对湿度 |
| ESD防护等级 | 3级 |