电站接口
电站列表
接口描述
根据token获取用户下所有电站列表
接口方法
{url}/sol_monitor/plant/list
请求方式
Get
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | query | integer | 是 | 当前页 |
| pageSize | query | integer | 是 | 每页大小 |
| energySourceType | query | integer | 否 | 能源来源类型,0或null: 光伏 1:储能 2:光伏+储能 |
| X-Access-Token | header | string | 是 | token |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| result参数: | |||
| content | List<Map> | 电站列表 | |
| id | Long | 主键,电站id | |
| plantName | String | 电站简称 | |
| allName | String | 电站全称 | |
| plantType | Integer | 电站类型:0户用,1商用 | |
| plantImage | String | 电站图片 | |
| plantWeather | String | 电站天气 | |
| plantTemperature | String | 电站温度 | |
| longitude | String | 经度 | |
| latitude | String | 纬度 | |
| provinceId | String | 省id | |
| province | String | 省 | |
| cityId | String | 市id | |
| city | String | 市 | |
| areaId | String | 区id | |
| area | String | 区 | |
| address | String | 详细地址 | |
| energyCalc | Integer | 电量计算 0|null,逆变器 1:电表 | |
| dataConnectionTime | String | 数据录入时间 | |
| actualCapacity | Double | 实际容量 | |
| powerAll | Double | 电站装机总量 | |
| gridConnectedCapacity | Double | 并网容量 | |
| gridConnectionTime | String | 并网时间 | |
| gridConnectionTimeType | String | 并网时间类型:0:数据录入时间,1:手动录入 | |
| componentInclination | Double | 组件倾角 | |
| communicationStatus | Integer | 通讯状态,1:离线,2:部分离线,3:正常 | |
| internetMode | String | 上网模式:0:余电上网,1:全额上网 | |
| plantAnalysisStatus | Integer | 电站发电状态:0:发电异常,1:发电正常 | |
| eDay | Double | 电站下逆变器当日发电量 | |
| yesterdayEday | Double | 电站下逆变器昨日发电量 | |
| eAmmeterDay | Double | 电站下电表当日发电量 | |
| yesterdayAmmeterEday | Double | 电站下电表昨日发电量 | |
| eMonth | String | 电站下逆变器当月发电量 | |
| eAmmeterMonth | String | 电站下电表当月发电量 | |
| eYear | String | 电站下逆变器当年发电量 | |
| eAmmeterYear | String | 电站下电表当年发电量 | |
| powerArr | String | 电站下逆变器当日发电功率图表 | |
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 | |
| totalPages | Integer | 总页数 | 与connect同级 |
| totalElements | Integer | 总条数 | 与connect同级 |
电站详情
接口描述
根据电站id获取电站详情。
接口方法
{url}/sol_monitor/plant/{plantId}
请求方式
http方法:Get
出参说明
| 参数名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result参数: | Map | ||
| plant | Map | 电站基本信息详情 | |
| id | Long | 主键,电站id | |
| plantName | String | 电站简称 | |
| allName | String | 电站全称 | |
| plantType | Integer | 电站类型,0户用,1商用 | |
| plantWeather | String | 电站天气 | |
| plantTemperature | String | 电站温度 | |
| longitude | String | 经度 | |
| latitude | String | 纬度 | |
| provinceId | String | 省id | |
| province | String | 省 | |
| cityId | String | 市id | |
| city | String | 市 | |
| areaId | String | 区id | |
| area | String | 区 | |
| address | String | 详细地址 | |
| energyCalc | Integer | 电量计算 0|null:逆变器 1:电表 | |
| dataConnectionTime | String | 数据录入时间 | |
| actualCapacity | Double | 实际容量 | |
| powerAll | Double | 电站装机总量 | |
| gridConnectedCapacity | Double | 并网容量 | |
| gridConnectionTime | String | 并网时间 | |
| gridConnectionTimeType | String | 并网时间类型:0:数据录入时间,1:手动录入 | |
| componentInclination | Double | 组件倾角 | |
| communicationStatus | Integer | 通讯状态,1:离线,2:部分离线,3:正常 | |
| internetMode | String | 上网模式:0:余电上网,1:全额上网 | |
| plantAnalysisStatus | Integer | 电站发电状态:0:发电异常,1:发电正常 | |
| eDay | Double | 电站下逆变器当日发电量 | |
| yesterdayEday | Double | 电站下逆变器昨日发电量 | |
| eAmmeterDay | Double | 电站下电表当日发电量 | |
| yesterdayAmmeterEday | Double | 电站下电表昨日发电量 | |
| eMonth | String | 电站下逆变器当月发电量 | |
| eAmmeterMonth | String | 电站下电表当月发电量 | |
| eYear | String | 电站下逆变器当年发电量 | |
| eAmmeterYear | String | 电站下电表当年发电量 | |
| OperationOwner | Map | 电站运维信息 | |
| id | Long | 主键 | |
| operationMethod | String | 运维方式,0:自运维,1:第三方运维 | |
| stationMaster | String | 电站站长 | |
| dutyPhone | String | 值班电话 | |
| operationCompany | String | 运维公司 | |
| projectCompant | String | 项目公司 | |
| holder | String | 持有人 | |
| ownerContactInfomation | String | 持有方联系方式 | |
| dataSourceList | List<Map> | 电站数据来源列表 | |
| id | Long | 主键 | |
| name | String | 来源名称 |
电站下逆变器七天发电量
接口描述
根据传入时间获取该时间往前推6天,共7天电站下逆变器当日总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_MONTH_ARR、SEVEN_E_MONTH_ARR | 是 |
| isNow | Integer | 传入1,表示为七天 | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| result 参数 | |||
| SEVEN_E_MONTH_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240530",
"plantId": 1234,
"isNow": 1,
"keyList": ["E_MONTH_ARR","SEVEN_E_MONTH_ARR"]
}
电站下逆变器月发电量
接口描述
根据传入时间获取该电站下逆变器这一个月逆变器当日总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_MONTH_ARR | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| result 参数 | |||
| E_MONTH_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240301",
"plantId": 1234,
"keyList": ["E_MONTH_ARR"]
}
电站下逆变器年发电量
接口描述
根据传入时间,获取该电站下逆变器该年每个月总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_YEAR_ARR | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| result 参数 | |||
| E_YEAR_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240101",
"plantId": 1234,
"keyList": ["E_YEAR_ARR"]
}
电站下电表七天发电量
接口描述
根据传入时间获取该时间往前推6天,共7天电站下电表当日总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_AMMETER_MONTH_ARR、SEVEN_E_AMMETER_MONTH_ARR | 是 |
| isNow | Integer | 传入1,表示为七天 | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| result 参数 | |||
| SEVEN_E_AMMETER_MONTH_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 | |
| selfUseRatio | Double | 自发自用比例 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240101",
"plantId": 1234,
"keyList": ["E_AMMETER_MONTH_ARR","SEVEN_E_AMMETER_MONTH_ARR"]
}
电站下电表月发电量
接口描述
根据传入时间获取该电站下电表这一个月电表当日总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http 方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_AMMETER_MONTH_ARR | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| E_AMMETER_MONTH_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 | |
| selfUseRatio | Double | 自发自用比例 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240101",
"plantId": 1234,
"keyList": ["E_AMMETER_MONTH_ARR"]
}
电站下电表年发电量
接口描述
根据传入时间,获取该电站下电表该年每个月总发电量。
接口方法
{url}/sol_monitor/iot/plant
请求方式
http方法:Post
入参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| date | String | 日期,yyyyMMdd格式 | 是 |
| plantId | Long | 电站id | 是 |
| keyList | List<String> | 图表键,传入E_AMMETER_YEAR_ARR | 是 |
出参说明
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| E_AMMETER_YEAR_ARR | Map | Map中的键 | |
| List<Map> | Map中的值 | ||
| time | String | 时间 | |
| value | Double | 值 | |
| selfUseRatio | Double | 自发自用比例 |
示例说明
请求示例
{
"date": "20240101",
"plantId": 1234,
"keyList": ["E_AMMETER_YEAR_ARR"]
}